Timetables of Urząd Miejski w Grudziądzu

PĘTLA "RZĄDZ"Grudziądz, KONSTYTUCJI 3 MAJAGrudziądz, comm. M. Grudziądz, dist. m. Grudziądz2PĘTLA "TARPNO"

Schedule

Mon, Tue, Wed, Thur, Fri
4
500 10 20 30 40 50
600 10 20 30 40 50
700 10 20 30 40 50
800 10 20 30 40 50
900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY30 50
1900 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY10 20 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 20 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY40 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Saturdays
4
500 15 30 45
600 15 30 45
700 15 30 45
800 15 30 45
900 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1400 15 30 45
1500 15 30 45
1600 15 30 45
1700 15 30 45
1800 15 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2205 15 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY35 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Sundays, Holidays
4
500 20 40
600 20 40
700 20 40
800 20 40
900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY30 ?The service terminates at stop: DWORZEC KOLEJOWY
23
0
1
2
3
Join our newsletter!

Have you noticed an error on our website? Report it.

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Searching
journey planner